Estetisk medicin och plastikkirurgi: register för strukturell verifiering
För varje klinik kontrollerar vi vem den ansvariga läkaren är, om de officiella registren bekräftar specialistkompetensen och legitimationen, om vårdgivaren och den juridiska personen kan spåras, om kliniken själv publicerar sina identifikationsnummer, och om dess marknadsföring förblir ärlig. Vi bedömer inte behandlingsresultat, skicklighet eller komplikationer, och inget här är medicinsk rådgivning.
Så byggs poängen → · Register vi kontrollerar mot
7 rankade av 18 listade · data senast uppdaterad 31 augusti 2026
| # | Klinik | Poäng/100 | Täckn. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reformkliniken · Malmö | 63.3 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 2 | APS-kliniken (Artistic Plastic Surgery) · Göteborg | 61 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 2 | Strandkliniken · Stockholm | 61 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 4 | Estetiska Institutet · Stockholm | 53.2▼ | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 5 | Akademikliniken Göteborg · Göteborg | 51.6▼ | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 5 | Akademikliniken Malmö · Malmö | 51.6▼ | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 5 | Akademikliniken Stockholm · Stockholm | 51.6▼ | 77% | ? | ? | ? |
Poäng = viktat genomsnitt av de axlar som har ett värde, på en skala 0–100, enligt den öppna metoden. Poäng publiceras endast när minst 75% av axelvikten är källbelagd. Axelcellerna visar rubrikvärdet 1–5.
rubrikvärde 1–5 · ? kunde inte verifieras (inga poäng, inte ett negativt fynd) · — inte tillämpligt: detta land har inget register av den kategorin · OFF officiellt register · SEC sekundär källa
Listad, inte rankad
Dessa kliniker uppfyller inklusionspolicyn men har ingen publicerad poäng: antingen är täckningen under tröskeln (verifiering pågår), den ansvariga läkaren namnges inte (verifiering kan inte genomföras), eller profilen hålls tillbaka. Inget av detta är ett fynd mot kliniken.
| # | Klinik | Status | Täckn. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Elite Clinic · Göteborg | verifiering pågår | 72% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Nordiska Kliniken Göteborg · Göteborg | verifiering pågår | 55% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Dermagi · Malmö | verifiering pågår | 36% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| — | Aesthetica · Stockholm | verifiering pågår | 62% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Akademiskt Centrum Plastikkirurgi · Stockholm | verifiering pågår | 62% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Astoriakliniken · Stockholm | verifiering pågår | 62% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Improva · Stockholm | verifiering pågår | 62% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Nordiska Kliniken Stockholm · Stockholm | verifiering pågår | 55% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Proforma Clinic · Stockholm | verifiering pågår | 65% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Stockholm Plastikkirurgi (Forséni) · Stockholm | verifiering pågår | 62% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | Victoriakliniken · Stockholm | verifiering pågår | 67% | ? | ? | ? | ? |
Efter ingrepp
Varje segment listar de kliniker vars egen meny namnger ingreppet, rankade efter samma poäng. Segmentet bedömer inte resultat.
- Näsoperation (3 rankade)
- Bröstkirurgi (7 rankade)
- Fettsugning och kroppskonturering (6 rankade)
- Hårtransplantation (1 rankade)
- Injektionsbehandlingar (7 rankade)
- Medicinsk viktnedgång (0 rankade)
Register vi kontrollerar mot
Landskarta för Sverige, sammanställd 31 augusti 2026. Där en registerkategori inte finns offentligt är motsvarande axel inte tillämplig och utgår ur normaliseringen — vi simulerar aldrig ett register.
Vad detta register inte gör
- Vi mäter inte behandlingsresultat, kirurgisk skicklighet eller komplikationsfrekvens.
- Vi ser inte kliniker utan offentlig webbnärvaro.
- Registerkategorier som detta land inte publicerar anges som otillgängliga; vi simulerar aldrig ett register.
- Vi tar inga pengar från kliniker, vi bokar inte, och vi hänvisar inte.
- Berömmelse, antal recensioner, domänålder och antal följare i sociala medier ingår inte i poängsättningen någonstans.